中國刑事警察學院智慧文檔庫房項目更正公告
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:TC269W06D
原公告的采購項目名稱:中國刑事警察學院智慧文檔庫房項目
首次公告日期:2026年05月11日
二、更正信息
更正事項:采購文件
更正內容:
1.“第二章 投標文件內容及格式”中 格式11分項報價表的表格內容修改如下:
序號 | 產品名稱 | 品牌 | 型號 規格 | 原產地 | 制造商名稱 | 數量/單位 | 單價 | 分項總價 | 備注 |
1 | 智能密集架-文書科研檔案室A區 | 132m3 | |||||||
2 | 智能密集架-文書科研檔案室B區 | 101.5m3 | |||||||
3 | 智能密集架-教學檔案室 | 239.3m3 | |||||||
4 | 智能密集架-基建、財會、資產檔案室 | 125.8m3 | |||||||
5 | 智能密集架-學生檔案室 | 62.6m3 | |||||||
6 | 智能密集架-實物室 | 61.1m3 | |||||||
7 | 貨架-備品間 | 8組 | |||||||
8 | 保密柜(國寶鎖)-專門檔案庫 | 26臺 | |||||||
9 | 印章柜-文書科研檔案室 | 1臺 | |||||||
10 | 窗簾 | 157㎡ | |||||||
11 | RFID智能檔案管理系統 | 1套 | |||||||
12 | 智能手持盤點機 | 4套 | |||||||
13 | 智能手持盤點機軟件 | 1套 | |||||||
14 | 無線路由器 | 4臺 | |||||||
15 | 館員工作站 | 2套 | |||||||
16 | RFID智能門禁 | 7套 | |||||||
17 | RFID智能門禁軟件 | 1套 | |||||||
18 | 智能盤點車 | 1套 | |||||||
19 | 射頻數據采集系統軟件(盤點軟件) | 1套 | |||||||
20 | RFID檔案標簽 | 60000個 | |||||||
21 | RFID層架標簽 | 5712個 | |||||||
22 | 層架標簽錄入 | 5712個 | |||||||
23 | 中央控制中心-智慧檔案館(庫)一體化管理平臺 | 1套 | |||||||
24 | 中央控制中心-嵌入式采集EMU | 5套 | |||||||
25 | 中央控制中心-采集箱 | 5臺 | |||||||
26 | 中央控制中心-智能區域控制器 | 5套 | |||||||
27 | 中央控制中心-短信報警云服務平臺 | 1套 | |||||||
28 | 中央控制中心-短信報警器 | 1套 | |||||||
29 | 中央控制中心-信號傳輸模塊 | 1條 | |||||||
30 | 中央控制中心-服務器機柜 | 1套 | |||||||
31 | 中央控制中心-交換機 | 4臺 | |||||||
32 | 恒溫監控系統-空調控制器 | 5個 | |||||||
33 | 恒溫監控系統-智能空調控制系統軟件接口 | 1套 | |||||||
34 | 恒濕監控系統-智能恒濕凈化一體機 | 7臺 | |||||||
35 | 恒濕監控系統-移動水車 | 7臺 | |||||||
36 | 恒濕監控系統-恒濕控制模塊 | 7個 | |||||||
37 | 恒濕監控系統-智能恒濕控制系統軟件接口 | 1套 | |||||||
38 | 漏水監測系統-漏水感應繩 | 7個 | |||||||
39 | 漏水監測系統-漏水傳感器 | 7個 | |||||||
40 | 漏水監測系統-智能漏水控制系統軟件接口 | 1套 | |||||||
41 | 溫濕度監測系統-溫濕度傳感器 | 14個 | |||||||
42 | 溫濕度監測系統-溫濕度控制系統接口 | 1套 | |||||||
43 | 空氣質量監控系統-空氣質量云測儀 | 7臺 | |||||||
44 | 空氣質量監控系統-智能空氣質量監控系統軟件接口 | 1套 | |||||||
45 | 環境凈化控制系統-智能新風凈化機 | 7臺 | |||||||
46 | 環境凈化控制系統-智能健康防護一體機 | 7臺 | |||||||
47 | 環境凈化控制系統-環境凈化控制系統軟件接口 | 1套 | |||||||
48 | 門禁管制系統-出入按鈕 | 9臺 | |||||||
49 | 門禁管制系統-指紋人臉識別門禁控制器 | 9臺 | |||||||
50 | 門禁管制系統-AC/DC模塊 | 9個 | |||||||
51 | 門禁管制系統-電磁門禁鎖(雙門) | 5套 | |||||||
52 | 門禁管制系統-電磁門禁鎖(單門) | 4套 | |||||||
53 | 門禁管制系統-智能安全門禁監控系統軟件接口 | 1套 | |||||||
54 | 視頻圖像監控系統-紅外半球攝像頭 | 26個 | |||||||
55 | 視頻圖像監控系統-硬盤錄像機 | 2臺 | |||||||
56 | 視頻圖像監控系統-硬盤 | 7套 | |||||||
57 | 視頻圖像監控系統-智能安全視頻監控系統軟件接口 | 1套 | |||||||
58 | 視頻圖像監控系統-POE交換機 | 3套 | |||||||
59 | 視頻圖像監控系統-顯示器 | 1套 | |||||||
60 | 入侵報警監測系統-紅外報警模塊 | 8個 | |||||||
61 | 入侵報警監測系統-聲光報警模塊 | 8個 | |||||||
62 | 入侵報警監測系統-數據巡檢儀 | 5個 | |||||||
63 | 入侵報警監測系統-入侵報警控制系統軟件接口 | 1套 | |||||||
64 | 有害生物驅控系統-智能驅鼠控制終端 | 5套 | |||||||
65 | 有害生物驅控系統-智能驅鼠監控軟件接口 | 1套 | |||||||
66 | 其他-綜合布線 | 5項 | |||||||
67 | 其他-技術服務、系統集成 | 5項 | |||||||
總價合計 |
2.刪除“第三章 貨物需求”中 GB/T4957-2003,其他內容不變。
3.開標時間不變。
更正日期:2026年05月26日
三、其他補充事宜
無
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中國刑事警察學院
地址:遼寧省沈陽市于洪區白山路4號
聯系方式:陳老師 024-86982574
2.采購代理機構信息
名 稱:中招國際招標有限公司
地 址:遼寧省沈陽市和平區天津南街城開中心T3座2909室
聯系方式:陳柳、靳云峰、高永博、史穎、李暢、張兵 024-62100999-8003
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳柳、靳云峰、高永博、史穎、李暢、張兵
電 話: 024-62100999-8003