陽西縣奮興中學高中部設備設施采購項目(教學辦公配套設備設施)結果公告(項目編號:YJGPC2026029Z)
來源:RFID世界網
日期:2026-05-27
摘要:RFID
一、項目編號:YJGPC2026029Z
二、項目名稱:陽西縣奮興中學高中部設備設施采購項目(教學辦公配套設備設施)
三、采購結果
合同包1(陽西縣奮興中學高中部設備設施采購項目(教學辦公配套設備設施)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司 | 陽江市江城區洛西大道166號 | 5,866,302.70元 |
四、主要標的信息
合同包1(陽西縣奮興中學高中部設備設施采購項目(教學辦公配套設備設施)):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 辦公桌 | 1.4米辦公桌/椅 | 海邦 | 桌子HA-1418/椅子HY-008 | 38.0000(套) | 1,350.0000 | 51,300.0000 |
| 1-1 | 辦公桌 | 1.4米屏風辦公桌、椅 | 海邦 | 桌子HBP1114/椅子HY-1002B | 101.0000(套) | 1,250.0000 | 126,250.0000 |
| 1-1 | 辦公桌 | 1.8米辦公桌/椅 | 海邦 | 桌子HA-2076/椅子HY-892 | 8.0000(套) | 2,500.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 辦公桌 | 1.6米辦公桌/椅 | 海邦 | 桌子HA-1618/椅子HY-008 | 33.0000(套) | 1,500.0000 | 49,500.0000 |
| 1-2 | 其他床類 | 雙層組合床 | 海邦 | HT-C2020 | 259.0000(張) | 1,846.0000 | 478,114.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 電子閱覽桌椅 | 海邦 | 桌子HHH0324/椅子HY-P0320 | 8.0000(套) | 1,758.0000 | 14,064.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 閱覽桌椅 | 海邦 | 桌子HB-H2920/椅子HY-P0320 | 25.0000(套) | 1,598.0000 | 39,950.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 借閱臺 | 海邦 | 桌子HB-Y4412/椅子HY-B2131 | 2.0000(套) | 3,725.0000 | 7,450.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 書梯 | 海邦 | HT-T002 | 2.0000(個) | 858.0000 | 1,716.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 六層雙面雙柱書架 | 海邦 | HB-8070 | 96.0000(列) | 1,495.0000 | 143,520.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 圖書加工 | 天卷 | 定制 | 30,000.0000(項) | 1.7500 | 52,500.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | RFID標簽 | 天卷 | TJ-BQ | 30,000.0000(個) | 1.8400 | 55,200.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | RFID層架標簽 | 天卷 | TJ-CJBQ | 1,152.0000(張) | 9.8500 | 11,347.2000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 書檔 | 得力 | 9271 | 200.0000(個) | 7.6500 | 1,530.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 借書卡 | 天卷 | TJ-DZZ | 3,200.0000(張) | 7.8000 | 24,960.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 一體化擺閘-左 | 海康威視 | DS-K3Y501S-L | 4.0000(臺) | 9,980.0000 | 39,920.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 塔鐘 | 煙臺 | cj-5602 | 1.0000(個) | 116,400.0000 | 116,400.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | PVC線槽 | 聯塑 | 25*14mm | 200.0000(米) | 3.4500 | 690.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 線材 | 珠江電纜 | RVV2*2.5 | 1.0000(卷) | 455.0000 | 455.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 水晶頭 | 海康威視 | 1M6UA | 1.0000(盒) | 40.0000 | 40.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 線材 | 大華 | 六類帶屏蔽網線 | 1.0000(卷) | 718.0000 | 718.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 16口充電柜 | 天卷 | OM16 | 1.0000(臺) | 6,470.0000 | 6,470.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 墨水屏支架 | 天卷 | 定制 | 16.0000(個) | 198.0000 | 3,168.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 墨水屏(含資源) | 天卷 | RS103 | 16.0000(臺) | 4,138.0000 | 66,208.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 視聽朗讀機 | 天卷 | TJ-LDT-03 | 4.0000(臺) | 22,490.0000 | 89,960.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | LED全彩屏發送卡 | 海康威視 | DS-DT60V-03HI04NO | 1.0000(臺) | 14,995.0000 | 14,995.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 室外全彩顯示屏 | 海康威視 | DS-D4225 | 12.6500(㎡) | 6,495.0000 | 82,161.7500 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | PVC管 | 聯塑 | 常規 | 120.0000(米) | 4.4000 | 528.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 網線 | 大華 | DH-PFM1920I-6UN | 1.0000(箱) | 716.0000 | 716.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 電源線 | 珠江電纜 | RVV3*2.5 | 80.0000(米) | 6.8000 | 544.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 大門電動伸縮閘 | 瑞展 | 展耀B型 | 2.0000(套) | 43,700.0000 | 87,400.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 道閘管理終端 | 海康威視 | DS-K52255-FDYH | 2.0000(臺) | 6,230.0000 | 12,460.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 雙頻讀卡器 | 海康威視 | DS-K4576-JHG | 32.0000(個) | 718.0000 | 22,976.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 一體化擺閘-中 | 海康威視 | DS-K3Y501S-M | 8.0000(臺) | 31,580.0000 | 252,640.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 一體化擺閘-右 | 海康威視 | DS-K3Y501S-R | 4.0000(臺) | 9,980.0000 | 39,920.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 館員工作站(含軟件) | 天卷 | TJ-GYGZ | 2.0000(臺) | 21,000.0000 | 42,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 自助借還書機(含軟件) | 天卷 | TJ-JH-02 | 4.0000(臺) | 47,500.0000 | 190,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 65寸電視機 | 創維 | 65C3GT | 2.0000(臺) | 3,490.0000 | 6,980.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 移動靜音還書箱 | 天卷 | TJ-HSX | 2.0000(個) | 3,590.0000 | 7,180.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 圖書館管理系統 | 天卷 | V1.0.0.0 | 1.0000(套) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 圖書館數據展示系統 | 天卷 | V1.0.0.0 | 2.0000(套) | 28,000.0000 | 56,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | PVC管 | 聯塑 | φ25mm | 300.0000(米) | 4.4000 | 1,320.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 網線 | 大華 | DH-PFM1920I-6UN | 1.0000(箱) | 716.0000 | 716.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 電源線 | 珠江電纜 | RVV3*4 | 150.0000(米) | 11.0000 | 1,650.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 電源線 | 珠江電纜 | RVV3*2.5 | 120.0000(米) | 6.8000 | 816.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 配電柜 | 海康威視 | DS-D40D30-O | 1.0000(臺) | 21,558.0000 | 21,558.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 信息發布播放盒 | 海康威視 | DS-D60WXYZ-X/YZ | 1.0000(臺) | 3,985.0000 | 3,985.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 散熱系統 | 美的 | KFR-35GW/G3-1A | 1.0000(套) | 2,380.0000 | 2,380.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 大屏控制軟件 | 海康威視 | SmartWall | 1.0000(套) | 24,990.0000 | 24,990.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 視頻處理器 | 海康威視 | DS-B31-04H08H | 1.0000(臺) | 28,330.0000 | 28,330.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | LED屏支架 | 海康威視 | DS-SN5114 | 12.6500(㎡) | 795.0000 | 10,056.7500 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 電子書借閱機(含軟件) | 天卷 | TJ-DZS | 2.0000(臺) | 38,600.0000 | 77,200.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | RFID安全門(含軟件) | 天卷 | TJ-AQM | 14.0000(片) | 14,920.0000 | 208,880.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 信息檢索機(含軟件) | 天卷 | TJ-JSJ | 2.0000(臺) | 22,280.0000 | 44,560.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 禮堂軟椅 | 海邦 | HY-L038 | 270.0000(張) | 595.0000 | 160,650.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 會議桌 | 海邦 | HC-6059 | 6.0000(套) | 5,340.0000 | 32,040.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 會議椅 | 海邦 | HY-A048 | 6.0000(張) | 558.0000 | 3,348.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 會議條桌 | 海邦 | HE-1208 | 6.0000(張) | 628.0000 | 3,768.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 主席臺 | 海邦 | HF-1802 | 1.0000(張) | 4,598.0000 | 4,598.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 演講臺 | 海邦 | 演講臺A | 1.0000(張) | 810.0000 | 810.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 會議條桌 | 海邦 | HE-1208 | 14.0000(張) | 628.0000 | 8,792.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 禮堂軟椅 | 海邦 | HY-L036 | 1,000.0000(位) | 578.0000 | 578,000.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 會議椅 | 海邦 | HY-A045 | 96.0000(張) | 458.0000 | 43,968.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 會議條桌 | 海邦 | HE-1208 | 48.0000(張) | 628.0000 | 30,144.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 條桌椅子 | 貝泉 | HY-008 | 96.0000(張) | 253.0000 | 24,288.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 教師椅 | 貝泉 | BQ588 | 9.0000(張) | 253.0000 | 2,277.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 課桌椅 | 豐華睿智 | FH1732 | 750.0000(套) | 378.0000 | 283,500.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 課桌椅 | 豐華睿智 | FH1732 | 1,000.0000(套) | 378.0000 | 378,000.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 教師講臺 | 思達 | Pd005 | 9.0000(張) | 1,525.0000 | 13,725.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 邊柜 | 海邦 | 02-HW2308 | 138.0000(米) | 725.0000 | 100,050.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 學習園地 | 雨桐 | T24F | 20.0000(套) | 1,410.0000 | 28,200.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 教師講臺 | 思達 | Pd005 | 20.0000(張) | 1,525.0000 | 30,500.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 教師椅 | 貝泉 | BQ588 | 20.0000(張) | 253.0000 | 5,060.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 移動式講臺 | 貝泉 | BQ851 | 1.0000(張) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 教師椅 | 貝泉 | BQ588 | 1.0000(張) | 253.0000 | 253.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 觀摩折疊椅 | 海邦 | HY-Z1002 | 20.0000(張) | 226.0000 | 4,520.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 吹風機 | POREE博銳 | FH-1621 | 72.0000(臺) | 74.0000 | 5,328.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 窗簾布 | 貝萊奇 | BLQ1:2 | 2,198.0000(米) | 98.5000 | 216,503.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 儲物鐵柜 | 海邦 | HT-Y2004 | 312.0000(個) | 506.0000 | 157,872.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 一開三溫直飲水機 | 泉本源 | QY-4E | 50.0000(臺) | 6,080.0000 | 304,000.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 床頭柜 | 貝泉 | BQ455 | 122.0000(個) | 306.0000 | 37,332.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 雙層床 | 海邦 | HT-C1020 | 5.0000(張) | 1,158.0000 | 5,790.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 課桌椅 | 豐華睿智 | FH1732 | 54.0000(套) | 378.0000 | 20,412.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 單層床 | 貝泉 | BQ122 | 140.0000(套) | 2,490.0000 | 348,600.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 走廊垃圾桶 | 建業 | JY-60 | 80.0000(個) | 65.0000 | 5,200.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 翻蓋垃圾桶 | 環霸 | 7L | 50.0000(個) | 20.0000 | 1,000.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 百葉窗簾 | 貝萊奇 | BLQ0506 | 450.0000(米) | 148.0000 | 66,600.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 浴巾架 | jmony | MJJ-WL1 | 858.0000(個) | 44.0000 | 37,752.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 毛巾架 | 維美源 | 20230617 | 940.0000(條) | 14.8000 | 13,912.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 學生宿舍晾衣桿 | 利斯 | LS-3.1 | 776.0000(條) | 88.0000 | 68,288.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 教師宿舍晾衣桿 | 利斯 | LS-1.5 | 164.0000(條) | 59.0000 | 9,676.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 室外兩分類垃圾桶 | 環霸 | 60L-2 | 20.0000(個) | 609.0000 | 12,180.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 室外垃圾桶 | 環霸 | 240L | 20.0000(個) | 288.0000 | 5,760.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 演講臺 | 海邦 | 演講臺A | 1.0000(張) | 810.0000 | 810.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 主席臺 | 海邦 | HF-1801 | 1.0000(張) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 茶水柜 | 海邦 | HG-8001 | 29.0000(個) | 815.0000 | 23,635.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 沙發套裝2 | 海邦 | 沙發HF-132/長茶幾HD-1202/短茶幾HD-602 | 8.0000(套) | 4,587.0000 | 36,696.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 沙發套裝1 | 海邦 | 沙發HF-131/長茶幾HD-1201/短茶幾HD-601 | 2.0000(套) | 5,090.0000 | 10,180.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 折疊椅 | 海邦 | HY-9008 | 30.0000(張) | 79.0000 | 2,370.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 檔案文書柜 | 海邦 | HT-D3010 | 89.0000(個) | 529.0000 | 47,081.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 資料柜 | 海邦 | 02-HW1908 | 20.0000(個) | 678.0000 | 13,560.0000 |
| 1-4 | 其他辦公設備 | 會議椅 | 海邦 | HY-A048 | 9.0000(張) | 558.0000 | 5,022.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊露萍、張陽、李立君、楊雪梅、陳志德(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 陽西縣奮興中學高中部設備設施采購項目(教學辦公配套設備設施) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(陽西縣奮興中學高中部設備設施采購項目(教學辦公配套設備設施)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 18.00 | 27.45 | 90.45 | 1 | 1 |
| 陽江市泓昊科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 2.20 | 32.40 | 68.40 | 2 | 2 |
| 廣東迪浪科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 17.80 | 8.00 | 32.78 | 58.58 | 3 | 3 |
| 陽江市創輝科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.60 | 2.60 | 35.00 | 50.20 | 4 | |
| 廣西中教智云科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 13.80 | 1.40 | 23.12 | 38.32 | 5 | |
| 粵小微(東莞)文化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.00 | 2.60 | 22.49 | 38.09 | 6 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:陽西縣教育局
地 址:陽西縣教育局
聯系方式:陳志德0662-5528208
2.采購代理機構信息
名 稱:陽江市公共資源交易中心
地 址:廣東省陽江市江城區東風二路60號市政府行政服務中心三樓
聯系方式:0662-3362363
3.項目聯系方式
項目聯系人:林工
電 話:0662-3362363