RFID世界網(wǎng) >
招標中心 >
中標公示 >
正文
廣東海洋大學學生公寓門禁系統(tǒng)采購結果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2026-05-26
摘要:一卡通
一、項目編號:GPCGD251156HG335J
二、項目名稱:廣東海洋大學學生公寓門禁系統(tǒng)采購
三、采購結果
合同包1(廣東海洋大學學生公寓門禁系統(tǒng)采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳華頤智能系統(tǒng)有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)東曉街道太白路東曉社區(qū)布心路2018號粵海置地大廈901-01室 | 2,798,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東海洋大學學生公寓門禁系統(tǒng)采購):
貨物類(深圳華頤智能系統(tǒng)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他計算機軟件 | 門禁管理系統(tǒng)(我司投標貨物為:人臉識別智慧公寓管理系統(tǒng)V1.0) | 華頤 | V1.0 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設備 | 閘機通道(我司投標貨物為:華頤HY-WS008組合式通道機) | 華頤 | HY-WS008 | 124.0000(路) | 8,000.0000 | 992,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 電磁門通道(我司投標貨物為:華頤HY-ED280電磁門通道) | 華頤 | HY-ED280 | 5.0000(路) | 500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-4 | 其他信息化設備 | 雙目人臉識別終端(我司投標貨物為:華頤HY-FR8016人臉識別門禁一體機) | 華頤 | HY-FR8016 | 258.0000(臺) | 5,000.0000 | 1,290,000.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設備 | 人臉識別終端遮陽罩(我司投標貨物為:華頤MegAcc-CK1400遮陽防雨罩) | 華頤 | MegAcc-CK1400 | 258.0000(個) | 20.0000 | 5,160.0000 |
| 1-6 | 其他信息化設備 | 宿管信息發(fā)布屏(我司投標貨物為:長虹65J3700UH-G1液晶電視機) | 長虹 | 65J3700UH-G1 | 39.0000(臺) | 3,680.0000 | 143,520.0000 |
| 1-7 | 其他信息化設備 | 普通攝像機(我司投標貨物為:紫光華智IPC5422-X-HY筒型網(wǎng)絡攝像機) | 紫光華智 | IPC5422-X-HY | 94.0000(臺) | 700.0000 | 65,800.0000 |
| 1-8 | 其他信息化設備 | 無感識別攝像機(我司投標貨物為:曠視MegEye-C4H-240-P-X2812智能網(wǎng)絡攝像機) | 曠視 | MegEye-C4H-240-P-X2812 | 20.0000(臺) | 1,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-9 | 其他信息化設備 | 網(wǎng)絡硬盤錄像機(我司投標貨物為:海康威視iDS-9664NX-I16R/X邊緣計算服務器) | 海康威視 | iDS-9664NX-I16R/X | 2.0000(臺) | 13,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-10 | 其他信息化設備 | 千兆交換機(我司投標貨物為:華為S1730S-L16P2SR-A1交換機) | 華為 | S1730S-L16P2SR-A1 | 44.0000(臺) | 480.0000 | 21,120.0000 |
| 1-11 | 其他信息化設備 | 電動平開門及柵欄(我司投標貨物為:華頤定制電動平開門及柵欄) | 華頤 | 定制 | 39.0000(套) | 900.0000 | 35,100.0000 |
| 1-12 | 其他信息化設備 | 閘機移動底座(我司投標貨物為:華頤定制閘機移動底座) | 華頤 | 定制 | 7.0000(套) | 2,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-13 | 其他信息化設備 | 壁掛機柜(我司投標貨物為:圖騰W26406壁掛機柜) | 圖騰 | W26406 | 44.0000(個) | 200.0000 | 8,800.0000 |
| 1-14 | 其他信息化設備 | 安裝輔材(我司投標貨物為:華頤定制安裝輔材) | 華頤 | 定制 | 1.0000(批) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-18 | 服務器 | 人臉算法服務器(我司投標貨物為:曠視MegCube-HAL3004-1S2 AIOT應用計算一體機) | 曠視 | MegCube-HAL3004-1S2 | 1.0000(臺) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-19 | 其他計算機軟件 | 人臉特征庫管理系統(tǒng)(我司投標貨物為:校級人臉特征庫平臺V1.0) | 華頤 | V1.0 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
服務類(深圳華頤智能系統(tǒng)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15 | 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 調試服務(我司投標貨物為:華頤定制實施、安裝、調試) | 本項目采購的所有軟硬件設備安裝、調試與數(shù)據(jù)對接等服務。 | 依照招標文件要求 | 60天 | 依照招標文件要求 |
| 1-16 | 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 第三方對接(我司投標貨物為:華頤定制系統(tǒng)對接服務) | ★1.本系統(tǒng)建設中我司配合采購人做好與學校現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心、人臉中臺、統(tǒng)一身份認證系統(tǒng)、學工系統(tǒng)、報修系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng)、智能控電系統(tǒng)、智慧后勤系統(tǒng)、訪客系統(tǒng)、微信公眾號、企業(yè)微信、財務系統(tǒng)、校園保衛(wèi)監(jiān)控系統(tǒng)等現(xiàn)有系統(tǒng)或終端對接工作,能夠與上述系統(tǒng)做到完全的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、實時同步,數(shù)據(jù)格式符合學校標準要求。針對上述系統(tǒng)對接,合同簽訂后提供對應明確的系統(tǒng)建設方案。 | 依照招標文件要求 | 60天 | 依照招標文件要求 |
| 1-17 | 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 配合二級等保(我司投標貨物為:華頤定制技術服務) | 2.對接原則:需要對接的人員數(shù)據(jù)(除人臉底庫照片外)我司均與學校數(shù)據(jù)中心直接對接,平臺所需人臉底庫照片信息將與學校人臉中臺對接;本項目產(chǎn)生的應用數(shù)據(jù),按學校現(xiàn)代教育技術中心要求的方式回傳給數(shù)據(jù)中臺。 | 依照招標文件要求 | 60天 | 依照招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張紅、邱艷玲、李斌、徐鑌、李一峰(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 本次采購由采購人委托中標(成交)供應商支付采購代理費,中標(成交)價須包含采購代理費。采購代理費按照中標(成交)總金額以差額定率累進法(詳見委托代理協(xié)議或廣東省政府采購中心網(wǎng)http://gpcgd.gd.gov.cn/公告)計算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東海洋大學學生公寓門禁系統(tǒng)采購 | 3.4778 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東海洋大學學生公寓門禁系統(tǒng)采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳華頤智能系統(tǒng)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 18.24 | 30.00 | 97.64 | 1 | 1 |
| 聯(lián)奕科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 19.96 | 25.96 | 95.32 | 2 | 2 |
| 中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 18.96 | 26.91 | 93.27 | 3 | |
| 廣州中長康達信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 19.64 | 23.95 | 92.99 | 4 | |
| 正元智慧集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 16.92 | 25.04 | 91.36 | 5 | |
| 長訊通信服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 19.96 | 22.44 | 89.80 | 6 | |
| 聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 19.96 | 17.28 | 84.64 | 7 | |
| 深圳市通達智科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 13.24 | 23.71 | 84.35 | 8 | |
| 廣州市安裝集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 6.92 | 22.26 | 76.58 | 9 | |
| 廣州市杰青計算機有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 8.12 | 22.05 | 69.57 | 10 | |
| 廣州青佳科技有限公司 | 未通過異常低價審查 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東海洋大學
地 址:廣東省湛江市麻章區(qū)海大路1號
聯(lián)系方式:0759-2383282
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83186821(郵箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:趙工
電 話:020-83186821(郵箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)